вес | 1,5 кг |
время зарядки | 0,75 час |
габариты в упаковке | 100х310х360 мм |
емкость акб | 3,0 А/ч |
максимально крутящий момент | 165 Нм |
напряжение | 14,4 В |
размер патрона | 1/2 дюйм |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
Число ударов | 3200 уд/мин |
вес | 2,4 кг |
емкость акб | 2,0 А/ч |
максимально крутящий момент | 65 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 13 мм |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
вес | 2,6 кг |
емкость акб | 2,0 А/ч |
максимальная глубина реза,дерево | 70 мм |
максимальная глубина реза,сталь | 3 мм |
напряжение | 20 В |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Коробка |
Частота вращения на холостом ходу | 2 400 ход/мин |
вес | 2,15 кг |
емкость акб | 2,0 А/ч |
напряжение | 20 В |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Коробка |
вес | 2,25 кг |
диаметр диска | 125 мм |
емкость акб | 4.0 А/ч |
напряжение | 20 В |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Коробка |
Частота вращения на холостом ходу | 8 500 об/мин |
емкость акб | 4.0 А/ч |
максимально крутящий момент | 170 Нм |
напряжение | 20 В |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Коробка |
Число ударов | 4300 уд/мин |
емкость акб | 4.0 А/ч |
максимально крутящий момент | 260 Нм |
напряжение | 20 В |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
емкость акб | 4.0 А/ч |
максимально крутящий момент | 400 Нм |
напряжение | 20 В |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
емкость акб | 4.0 А/ч |
максимально крутящий момент | 850 Нм |
напряжение | 20 В |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
емкость акб | 2,0 А/ч |
максимально крутящий момент | 40 Нм |
напряжение | 12,0 В |
размер патрона | 10 мм |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 1 800 об/мин |
емкость акб | 2,0 А/ч |
максимально крутящий момент | 65 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 13 мм |
тип аккумулятора | Li-Ion ELP |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 2 000 об/мин |
Число ударов | 36000 уд/мин |
емкость акб | 4.0 А/ч |
максимально крутящий момент | 65 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 13 мм |
тип аккумулятора | Li-Ion ELP |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 2 000 об/мин |
Число ударов | 26000 уд/мин |
емкость акб | 2,0 А/ч |
максимально крутящий момент | 65 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 13 мм |
тип аккумулятора | Li-Ion ELP |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 2 000 об/мин |
емкость акб | 4.0 А/ч |
максимально крутящий момент | 65 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 13 мм |
тип аккумулятора | Li-Ion ELP |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 2 000 об/мин |
емкость акб | 2,0 А/ч |
максимально крутящий момент | 28 Нм |
напряжение | 12,0 В |
размер патрона | 10 мм |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 1 350 об/мин |
время зарядки | 0,75 час |
емкость акб | 2,0 А/ч |
максимально крутящий момент | 75 Нм |
напряжение | 18,0 В |
размер патрона | 13 мм |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 500-2000 об/мин |
Число ударов | 32000 уд/мин |
время зарядки | 1,0 час |
емкость акб | 1,7 А/ч |
максимально крутящий момент | 30 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 10 мм |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 1 350 об/мин |
емкость акб | 1,5 А/ч |
максимально крутящий момент | 25 Нм |
напряжение | 12,0 В |
размер патрона | 10 мм |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Коробка |
максимально крутящий момент | 40 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 10 мм |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Коробка |
Частота вращения на холостом ходу | 1 450 об/мин |
емкость акб | 4.0 А/ч |
максимально крутящий момент | 110 Нм |
напряжение | 20 В |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 2 100 об/мин |
максимально крутящий момент | 75 Нм |
напряжение | 20 В |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 2 000 об/мин |
Число ударов | 30000 уд/мин |
Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
Сеть магазинов
электроинструментов Рукоять
Звонок по России бесплатный
Пн-Пт с 9:00 до 18:00