максимально крутящий момент | 312 Нм |
расход воздуха | 141 л/мин |
упаковка | Коробка |
максимальное давление | 8 Бар |
масляный/безмасляный | Безмасляный |
мощность | 1 500 Вт |
объем ресивера | 24 л |
производительность по входу | 300 л/мин |
тип привода | Коаксиальный |
упаковка | Коробка |
максимальное давление | 8 Бар |
масляный/безмасляный | Безмасляный |
мощность | 2 900 Вт |
объем ресивера | 50 л |
производительность по входу | 500 л/мин |
тип привода | Коаксиальный |
упаковка | Коробка |
максимальное давление | 8 Бар |
масляный/безмасляный | Безмасляный |
объем ресивера | 24 л |
производительность по входу | 188 л/мин |
тип привода | Коаксиальный |
упаковка | Коробка |
вес | 22,0 кг |
максимальное давление | 8 Бар |
масляный/безмасляный | Масляный |
мощность | 1 500 Вт |
объем ресивера | 24 л |
производительность по входу | 240 л/мин |
тип привода | Коаксиальный |
упаковка | Коробка |
вес | 32,0 кг |
максимальное давление | 8 Бар |
масляный/безмасляный | Масляный |
мощность | 1 800 Вт |
объем ресивера | 50 л |
производительность по входу | 260 л/мин |
тип привода | Коаксиальный |
упаковка | Коробка |
максимальное давление | 8 Бар |
масляный/безмасляный | Масляный |
мощность | 1 800 Вт |
объем ресивера | 24 л |
производительность по входу | 240 л/мин |
тип привода | Коаксиальный |
упаковка | Коробка |
максимальное давление | 8 Бар |
масляный/безмасляный | Масляный |
мощность | 1 800 Вт |
объем ресивера | 50 л |
производительность по входу | 240 л/мин |
тип привода | Коаксиальный |
упаковка | Коробка |
Частота вращения двигателя | 2 850 об/мин |
максимальное давление | 8 Бар |
масляный/безмасляный | Масляный |
мощность | 2 200 Вт |
объем ресивера | 100 л |
производительность по входу | 360 л/мин |
тип привода | Ременной |
упаковка | Коробка |
максимальное давление | 8 Бар |
масляный/безмасляный | Масляный |
мощность | 2 200 Вт |
объем ресивера | 100 л |
производительность по входу | 400 л/мин |
тип привода | Ременной |
упаковка | Коробка |
Частота вращения двигателя | 2 850 об/мин |
вес | 0,17 кг |
вес | 1,2 кг |
давление | 6,0 атм |
максимально крутящий момент | 14 Нм |
давление | 6,0 атм |
диаметр диска | 125 мм |
Число оборотов | 10 000 об/мин |
Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
Сеть магазинов
электроинструментов Рукоять
Звонок по России бесплатный
Пн-Пт с 9:00 до 18:00