емкость акб | 4.0 А/ч |
максимально крутящий момент | 260 Нм |
напряжение | 20 В |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
емкость акб | 2,0 А/ч |
максимально крутящий момент | 65 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 13 мм |
тип аккумулятора | Li-Ion ELP |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 2 000 об/мин |
Число ударов | 36000 уд/мин |
емкость акб | 2,0 А/ч |
максимально крутящий момент | 65 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 13 мм |
тип аккумулятора | Li-Ion ELP |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 2 000 об/мин |
емкость акб | 4.0 А/ч |
максимально крутящий момент | 65 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 13 мм |
тип аккумулятора | Li-Ion ELP |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 2 000 об/мин |
время зарядки | 0,75 час |
емкость акб | 2,0 А/ч |
максимально крутящий момент | 75 Нм |
напряжение | 18,0 В |
размер патрона | 13 мм |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 500-2000 об/мин |
Число ударов | 32000 уд/мин |
время зарядки | 1,0 час |
емкость акб | 1,7 А/ч |
максимально крутящий момент | 30 Нм |
напряжение | 20 В |
размер патрона | 10 мм |
тип аккумулятора | Li-lon |
упаковка | Кейс |
Частота вращения на холостом ходу | 1 350 об/мин |
Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
Сеть магазинов
электроинструментов Рукоять
Звонок по России бесплатный
Пн-Пт с 9:00 до 18:00